專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中職 | 備注 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 100 | 50 | 50 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 40 | 20 | 20 | |
電氣自動化技術(shù) | 3 | 60 | 40 | 20 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 50 | 30 | 20 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 30 | 20 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 40 | 20 | 20 | |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 50 | 30 | 20 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 110 | 70 | 40 | 含華勝訂單培養(yǎng) |
汽車營銷與服務(wù) | 3 | 30 | 20 | 10 | |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3 | 50 | 30 | 20 | |
機(jī)械制造與自動化 | 3 | 40 | 20 | 20 | 3D打印方向 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 70 | 40 | 30 | |
軟件技術(shù) | 3 | 60 | 40 | 20 | 移動應(yīng)用開發(fā)方向 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 70 | 50 | 20 | |
動漫制作技術(shù) | 3 | 30 | 15 | 15 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 15 | 15 | |
市場營銷 | 3 | 70 | 40 | 30 | |
會計(jì) | 3 | 75 | 35 | 40 | |
物流管理 | 3 | 60 | 35 | 25 | |
電子商務(wù) | 3 | 60 | 35 | 25 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | 100 | 70 | 30 | 含北京海天訂單培養(yǎng) |
工程造價 | 3 | 60 | 35 | 25 | |
工程測量技術(shù) | 3 | 40 | 25 | 15 | ★1 |
礦物加工技術(shù) | 3 | 30 | 10 | 20 | ★2 |
金屬與非金屬礦開采技術(shù) | 3 | 30 | 10 | 20 | 高鐵及地鐵隧道工程方向 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 20 | 10 | 10 | |
合計(jì) | 1425 | 825 | 600 |
注:(1)銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)為全省首批省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū);2011年晉升為國家級開發(fā)區(qū);現(xiàn)為安徽省首批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地,聚集了銅基新材料、電子信息材料、先進(jìn)裝備制造、新能源汽車、電子通訊、冶金化工等產(chǎn)業(yè)1300余家企業(yè)。
(2)華勝集團(tuán)創(chuàng)立于1998年,是全國最大的高檔汽車(奔馳、寶馬奧迪等)維修專修連鎖企業(yè)。目前華東地區(qū)開設(shè)了近百家連鎖店,員工3000人。
(3)北京海天裝飾集團(tuán)創(chuàng)立于1995年,為全國大型連鎖裝飾企業(yè)、全國家居裝飾優(yōu)秀標(biāo)兵企業(yè)、全國綠色裝飾施工企業(yè),目前全國有200多家分公司,員工6000人。
★1含華東冶金地質(zhì)勘查局測繪總隊(duì)、安徽強(qiáng)瑞市政工程有限責(zé)任公司訂單培養(yǎng)
★2含金日盛礦業(yè)、金安礦業(yè)、大昌礦業(yè)等訂單培養(yǎng)
以上為擬招生專業(yè)計(jì)劃數(shù),實(shí)際計(jì)劃以教育廳公布計(jì)劃為準(zhǔn)。